入学金および学費等
※下記の表は横にスライドできます。
| 進学1年6ヶ月コース (10月入学) |
進学2年コース (4月入学) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 |
2年次 | 1年次 |
2年次 | |
| 検定料 | 20,000円 | - | 20,000円 | - |
| 入学金 | 80,000円 | - | 80,000円 | - |
| 授業料 | 600,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 600,000円 |
| 施設設備費 | 40,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 諸費 | 85,000円 | 35,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 合計 | 825,000円 | 355,000円 | 820,000円 | 720,000円 |
